气动低温调节阀 产品概述
ZJHD气动低温调节阀,由气动薄膜执行器及低温调节阀阀体组成,多弹簧执行机构高度低、重量轻、装备简便。气动低温调节阀,阀体流道呈S流线型。气动低温调节阀具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、维护方便等优点,适合于低于0~-250℃状态下工作,由气动薄膜执行机构和带长颈接管的阀体组成,长颈接管的作用是使阀杆密封出接近常温下工作,并减少外界热能传入。为减少传递,长颈采用薄壁结构。
二、气动低温调节阀 主要技术参数
阀体
阀体形式 | 直通铸造球型阀 |
公称通径 | DN25~300mm |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
法兰标准 | GB/T9113、 JB/T79 |
连接形式 | 法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺纹(适用于1″以内) |
阀盖形式 | 低温型-10~-196℃、超低温型-196~-250℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀内件
阀芯形式 | 单座、笼式、套筒型阀芯 |
流量特性 | 线性、等百分比 |
执行机构及附件、作用形式
执行器型式 | ZHA/B多弹簧簿膜执行机构 |
执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面积(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 25 | 40 | 40、60 | 100 |
弹簧范围(KPa) | 20~100(标准)、20-60、60-100、40-200、80-240 |
膜片材料 | 丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 |
供气压力 | 140~400KPa |
气源接口 | RC1/4" |
环境温度 | -30~+70℃ |
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
作用形式 | 气关式(B)—失气时阀位开(FO);气开式(K)—失气时阀位关(FC) |
气动低温调节阀 主要零件材料
1 | 阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 阀座、套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
3 | 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 导向套、并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
7 | 隔热板 | 304 | 304 | 316 | 316L |
8 | 填料 | 金属石墨缠绕垫片/柔性石墨 |
9 | 弹簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L |
10 | 螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L |
五、气动低温调节阀 主要性能指标
项目 | 不带定位器 | 带定位器 |
基本误差% | ±10.0 | ±1.0 |
回差% | ≤6.0 | ≤1.0 |
死区% | ≤6.0 | ≤0.4 |
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 |
始点 | ±10 | ±1.0 |
气关 | 始点 | ±10.0 | ±1.0 |
终点 | ±5.0 | ±1.0 |
额定行程偏差% | ≤±2.5 |
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 |
可调范围R | 30:1 |
六、气动低温调节阀 额定流量系数Kv、额定行程、配用执行器型号
公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
阀座直径 dN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
额定流量系数KV | 单座 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
笼式 | 9 | 15 | 23 | 35 | 59 | 95 | 148 | 236 | 355 | 568 | 885 | 1260 |
套筒 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 |
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
配用执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
七、气动低温调节阀 主要外形及连接尺寸
公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | PN16/25 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 550 | 640 | 880 |
PN40 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 640 | 760 | 910 |
PN64 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 670 | 810 | 950 |
H | PN16/25 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 |
PN64 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 |
H1 | 根据实际工况温度而定 |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | 650 | 650 |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | 380 | 380 |
L1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 475 | 475 | 475 | 560 | 560 |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | 580 | 580 |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取最新数据。
相关执行器资料- shsc-valve/content/zh-cn/ZHA(B).aspx" style="text-decoration: none; border-bottom-style: dotted; border-bottom-width: 0px; color: rgb(128, 0, 128);">气动薄膜执行机构